Peretoetuste kalkulaator
Arvuta oma peretoetuste summa
Alates 01.01.2023 on igakuine lapsetoetus 1 ja 2 lapse korral 80€ ning alates 3 lapsest 100€. Igakuine lasterikka pere toetus on 3-6 lapse korral 650€ ning 7 ja enama lapse korral 850€.
Arvuta kalkulaatoriga oma pere toetuse summa:
Kui palju kasvab Sinu peres alla 19-aastaseid lapsi?
lapse korral on toetus kokku
€
kuus
Suurenenud toetuseid hakatakse maksma alates 01.01.2023, kuid jaanuarikuu toetusest saab suurenenud osa kätte hiljemalt 31.05.2023.
Toetuste suurused ja muutunud kord on näha allolevast tabelist.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lapsetoetus 1 ja 2 lapse korral | 60€ | 80€ | 80€ | 80€ |
Üksikvanema lapse toetus | 19.18€ | 80€ | 80€ | 80€ |
Lasterikka pere toetus 3-6 lapse korral | 300€ | 650€ | 650€ | 650€ |
Lasterikka pere toetus 7+ lapse korral | 400€ | 850€ | 850€ | 850€ |
Lasterikka pere toetuse indekseerimine | ei toimu | ei toimu | jah (01.05.2024) | jah |
Lasterikka pere vanima lapse ülempiir | 18 | 18 | 18 | 18 |
Lasterikka pere toetuse astmeline vähenemine* | ei toimu | jah (01.01.2023) | jah (01.05.2024) | jah |
Lasterikka pere toetust arvestatakse elatise maksmisel | jah | ei | ei | ei |
* 1/3 võrra pärast vanima lapse 19-aastaseks saamist